![]() |
|
2002.3月15日現在、86期のA級特進者は20名で、そのうちA級優勝者経験者は井上昌己, 海老根恵太、鈴木良太、阿部晃、原真司、佐藤悦男の6名,海老根恵太の3回優勝がトップ。 個人毎のA級戦積を追っかける。(順不同) 2002.5月28日現在、佐藤 悦男、阿部 晃、海老根恵太、吉川 誠が8月からのS2斑 決定、井上 昌己はA2斑へ降格、8月からは原 真司に加えて計5名がS2斑となる。 (下記斑名は'02.8月期より)
|
★A2井上 昌己
★S2佐藤 悦男
★S2阿部 晃
★S2吉川 誠
■特進した86期のB級成績
★A1鈴木 良太
★S2海老根恵太
★S2原 真司
★A1井上 辰也
■ルーキーチャンピオンレース
|
注==日付は最終日を表示してます==
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/21 | 福 井 | 特2 準5 特1 | 得点106.95 |
| 7/4 | 佐世保 | 特7 準8 特失 | F1 |
| 6/25 | 久留米 | 撰2 予9 特4 特5 | 得点107.55 |
| 6/14 | 熊 本 | 特6 準6 特1 | F1 |
| 6/5 | 松 山 | 特1 準3 決3 | F1 |
| 5/28 | 別 府 | 予1 準5 特2 | 得点104.71 |
| 5/18 | 川 崎 | 予4 般5 般1 | F1 |
| 5/6 | 岸和田 | 欠場 | 病気欠場 |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 4着 | 得点107.25 |
| 4/19 | 海 外 | Wカップ出場 | メキシコ |
| 4/12 | 小 倉 | 予1 準2 決9 | F1 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 3/18 | 佐世保 | 予1 準1 決落 | 落車棄権 |
| 3/3 | 小松島 | 予1 準5 特3 | |
| 長 期 欠 場 | |||
| 12/23 | 佐世保 | 予2 準棄 欠 | 落車欠 |
| 12/9 | 小 倉 | 予1 準2 決1 | 優勝2回目 |
| 11/25 | 門 司 | 予1 準1 決5 | |
| 11/17 | 別 府 | 予1 準1 決4 | |
| 10/30 | 大 津 | 予2 準2 決1 | A級初優勝 |
| 9/20 | 高 松 | 予1 準1 決5 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/21 | 岐 阜 | 予6 般1 特9 | 得点101.29 |
| 7/3 | 大 津 | 特8 般7 般8 | F1 |
| 6/23 | 防府G3 | 特9 般8 般1 | 得点102.28 |
| 6/5 | 名古屋 | 特3 準落 欠 | F1 |
| 5/21 | 高 松 | 予7般1撰6般4 | 得点102.71 |
| 5/13 | 福 井 | 特6 準9 般6 | F1 |
| 5/6 | 玉 野 | 予1 準3 決3 | F1 |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 1着 | 得点100.14 |
| 4/15 | 伊 東 | 予1 準9 般4 | F1 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 3/31 | 四日市 | 予1 準5 特1 | |
| 3/2 | 一 宮 | 予1 準1 決5 | |
| 2/17 | 和歌山 | 予2 準3 決5 | |
| 2/6 | 大 津 | 予1 準1 決8 | |
| 1/28 | 一 宮 | 予3 欠 | 途中欠場 |
| 1/20 | 豊 橋 | 予1 準2 決1 | 優勝2回目 |
| 1/6 | 大 垣 | 予1 準1 決9 | |
| 12/18 | 一 宮 | 予1 準5 特5 | |
| 12/10 | 富 山 | 予1 準5 特5 | |
| 11/20 | 西 宮 | 予1 準1 決3 | |
| 11/12 | 松 坂 | 予2 撰1 撰1 | |
| 10/29 | 富 山 | 予1 準1 決1 | A級初優勝 |
| 10/22 | 四日市 | 予3 撰1 撰1 | |
| 9/30 | 大 垣 | 予1 準1 決7 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/22 | 青 森 | 特6 準2 決1 | 得点88.80 優勝5回目 |
| 7/6 | 大 宮 | 特6 準5 順2 | |
| 6/25 | 平 塚 | 特8 準2 決5 | 得点89.31 |
| 6/14 | 川 崎 | 特5 準1 決5 | |
| 6/6 | 西武園 | 特1 準3 決3 | |
| 5/20 | 青 森 | 特1 準7 特A1 | 得点90.00 |
| 5/6 | いわき | 特2 準4 順1 | |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 6着 | |
| 4/24 | 前 橋 | 初6 準1 決1 | 優勝4回目 |
| 4/17 | 取 手 | 初3 準1 決1 | 優勝3回目 |
| 3/31 | 大 宮 | 予3 撰3 撰1 | |
| 3/10 | 小田原 | 予1 準1 決1 | 優勝2回目 |
| 3/4 | いわき | 予1 準1 決5 | |
| 2/21 | 川 崎 | 予1 準3 決3 | |
| 1/28 | 前 橋 | 予落 | 落車欠 |
| 1/12 | 取 手 | 予1 準4 撰1 | |
| 1/4 | いわき | 予2 準1 決8 | |
| 12/21 | 西武園 | 予2 準2 決未 | 雪で中止 |
| 12/3 | 小田原 | 予1 準3 決1 | A級初優勝 |
| 11/20 | 花月園 | 予1 予8 撰1 特7 | 4日制 |
| 11/12 | いわき | 予2 準1 決5 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/31 | 京王閣 | ||
| 7/19 | 千 葉 | 特1 準1 決1 | 優勝3回目 |
| 7/3 | 静 岡 | 特7 準5 順1 | |
| 6/25 | 平 塚 | 特5 準1 決2 | 得点86.82 |
| 6/10 | いわき | 特9 準3 決2 | |
| 5/28 | 松 戸 | 特5 準落 欠 | 得点86.30 |
| 5/6 | 京王閣 | 特8 準2 決2 | |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 5着 | |
| 4/14 | 青 森 | 特9 準6 順1 | |
| 4/7 | 前 橋 | 特9 準5 順1 | |
| 3/31 | 静 岡 | 予1 準2 決1 | 優勝2回目 |
| 3/ 4 | いわき | 予1 準3 決8 | |
| 2/22 | 西武園 | 予5 撰1 撰1 | |
| 2/ 5 | 小田原 | 予1 準1 決8 | |
| 1/22 | 松 戸 | 予1 準8 決6 | |
| 1/14 | いわき | 予1 準9 撰5 | |
| 1/ 7 | 花月園 | 予1 準2 決1 | A級初優勝 |
| 12/30 | 立 川 | 予1 準1 決3 | |
| 12/20 | 取 手 | 予1 準2 決4 | |
| 11/24 | 静 岡 | 予1 準1 決6 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/22 | 大 宮 | 特3 準2 決4 | 得点 |
| 7/9 | 弥 彦 | 特5 準8途中欠 | |
| 6/25 | 平 塚 | 特3 準2 決3 | 得点89.95 |
| 6/9 | 青 森 | 特4 準1 決1 | 優勝3回目 |
| 5/27 | 弥 彦 | 特3 準2 決4 | 得点89.56 |
| 5/13 | 花月園 | 特1 準4 順4 | |
| 5/6 | 伊 東 | 特1 準1 決6 | |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 2着 | |
| 4/12 | 西武園 | 特3 準2 決3 | |
| 3/31 | 立 川 | 予1 準6 特4 | |
| 3/11 | 静 岡 | 予1 準6 特2 | |
| 3/3 | 豊 橋 | 予1 準3 決1 | 優勝2回目 |
| 2/21 | 松 戸 | 予7 般5 般1 | |
| 2/5 | 別 府 | 予1 準3 決3 | |
| 1/22 | 伊 東 | 予1 準3 決3 | |
| 1/6 | 西武園 | 予2 準6 特4 | |
| 12/30 | 松 戸 | 予1 準7 特2 | |
| 12/16 | 花月園 | 予1 準5 特4 | |
| 12/9 | 小 倉 | 予1 準6 特7 | |
| 11/29 | 宇都宮 | 予1 準8 撰1 | |
| 11/11 | 西武園 | 予3 撰失 | 失格 |
| 10/30 | 小田原 | 予1 準1 決9 | |
| 10/2 | 大 宮 | 予4 般1 撰1 | |
| 9/18 | 弥 彦 | 予1 準1 決1 | A級初優勝 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/23 | 松 戸 | 特1 準1 決 | 得点 |
| 7/12 | 立 川 | 特1 準1 決2 | |
| 6/25 | 平 塚 | 特1 準1 決1 | 得点90.77 優勝5回目 |
| 6/10 | 千 葉 | 特7 準4 順5 | |
| 5/27 | 川 崎 | 特3 準1 決2 | 得点89.56 |
| 5/13 | 静 岡 | 特2 準1 決2 | |
| 5/6 | 大 宮 | 特3 準2 決2 | |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 9着 | |
| 4/16 | 千 葉 | 特2 準1 決1 | 優勝4回目 |
| 4/5 | 花月園 | 特1 準1 決6 | |
| 3/28 | 松 戸 | 欠場 | 病気 |
| 3/5 | 小 倉 | 予1 準5 特1 | |
| 2/25 | 観音寺 | 予1 準2 決5 | |
| 2/4 | 前 橋 | 予1 準8 撰1 | |
| 1/17 | 小田原 | 予1 準2 決1 | 優勝3回目 |
| 1/8 | 千 葉 | 予1 準2 決1 | 優勝2回目 |
| 12/28 | 花月園 | 予1 準5 特1 | |
| 12/17 | 静 岡 | 予1 準1 決5 | |
| 12/4 | 千 葉 | 予1 準1 決9 | |
| 11/21 | 京王閣 | 予失格 | |
| 11/11 | 川 崎 | 予1 準7 撰2 | |
| 12/28 | 弥 彦 | 予2 準2 決4 | |
| 12/17 | 小田原 | 予1 準3 決9 | |
| 9/17 | 青 森 | 予2 準1 決1 | A級初優勝 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/14 | 弥 彦 | 欠場 | 得点90.70 |
| 7/7 | 前 橋 | 特9 欠 | 欠場 |
| 6/25 | 平 塚 | 特9 準1 決6 | 得点91.68 |
| 6/10 | 静 岡 | 特1 準1 決1 | 優勝2回目 |
| 5/28 | 立 川 | 欠場(病気) | 得点93.01 |
| 5/6 | 取 手 | 特1 準1 決2 | |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC 8着 | |
| 4/24 | 京王閣 | 特1 準1 決2 | |
| 4/13 | 川 崎 | 特1 準2 決1 | A級初優勝 |
| 3/5 | 西武園 | 予1 準2 決5 | |
| 2/25 | 平 | 予1 準1 決6 | |
| 2/4 | 花月園 | 予1 準2 決6 | |
| 1/20 | 平 塚 | 予1 準2 決2 | |
| 1/3 | 京王閣 | 予1 準2 決9 | |
| 12/13 | 川 崎 | 予1 準9 撰1 | |
| 12/14 | 大 宮 | 予1 準2 決8 | |
| 11/25 | 四日市 | 予1 準2 決4 | |
| 11/15 | 京王閣 | 予3 撰1 撰1 | |
| 10/28 | 前 橋 | 予1 準7 撰1 | |
| 10/14 | 花月園 | 予1 準7 撰1 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7/18 | 高 松 | 予1 準失格 | 得点97.30 |
| 7/4 | 広 島 | 予6 般7 般8 | |
| 6/17 | 玉 野 | 予2 準3 決6 | 得点96.25 |
| 月/日 | 競輪場 | 成 績 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 岸和田 | 特1 準1 決1 | S級特進 |
| 5/28 | 別 府 | 特1 準1 決1 | 優勝2回目 |
| 5/13 | 玉 野 | 特1 準1 決1 | A級初優勝 |
| 4/29 | 平 塚 | ルーキーC3着 | 得点93.71(5月) |
| 4/24 | 福 井 | 欠場 | 病気 |
| 4/9 | 大 垣 | 特2 準2 決4 | |
| 3/18 | 久留米 | 予6 般1 撰1 | |
| 3/5 | 小 倉 | 予5 般1 撰2 | |
| 2/23 | 広 島 | 予3 欠 | 途中欠場 |
| 2/4 | 門 司 | 予2 準2 決8 | |
| 1/13 | 玉 野 | 予1 準7 撰2 | |
| 1/ 5 | 防 府 | 予1 準2 特3 | |
| 12/24 | 高 松 | 予1 準3 決8 | |
| 11/24 | 佐世保 | 予1 準8 欠 | 落車再入 |
| 11/15 | 広 島 | 予1 準1 決5 | |
| 11/ 7 | 高 知 | 予1 準1 決2 | |
| 10/30 | 松 山 | 予1 準1 決9 |
2002.3月15日現在86期のA級特進者は28名、内3場所9連勝は、井上昌己 海老根恵太、上吹越直樹、鈴木良太、原真司の5名(赤星俊光2着1回) 中でも鈴木良太のデビュー12連勝は光る。 下記に特進組のB級戦積を整理した。参考:山田裕二のB級成績(順不同) |
| 氏 名 | 県 名 | 出 走 数 | 1・ 2・ 3 着外 | 逃・・・捲 差/マ | 優勝回数 | 02’4月以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 晃 | 宮 城 | 18回 | 16 1 0 0 | 11 6 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 井上 辰也 | 岡 山 | 15回 | 13 0 1 1 | 6 1 2 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 井上 昌己 | 長 崎 | 9回・3場所特進 | 9 0 0 0 | 2 7 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 海老根恵太 | 静 岡 | 9回・3場所特進 | 9 0 0 0 | 6 7 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 佐藤 悦夫 | 福 島 | 21回 | 19 1 0 1 | 10 9 0 0 | 優勝5回 | 個人ファイル参照 |
| 鈴木 良太 | 静 岡 | 9回・3場所特進 | 9 0 0 0 | 6 3 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 原 真司 | 岐 阜 | 9回・3場所特進 | 9 0 0 0 | 3 6 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 吉川 誠 | 神奈川 | 12回 | 10 2 0 0 | 5 7 0 0 | 優勝3回 | 個人ファイル参照 |
| 氏 名 | 県 名 | 出 走 数 | 1・ 2・ 3 着外 | 逃・・・捲 差/マ | 優勝回数 | 02’4月以降 |
| 赤星 俊光 | 熊 本 | 9回・3場所特進 | 8 1 0 0 | 4 5 0 0 | 優勝3回 | |
| 石井 秀治 | 千 葉 | 34回 | 25 3 4 2 | 25 5 0 0 | 優勝8回 | 6/25A級初優勝 |
| 稲垣 裕之 | 京 都 | 24回 | 19 3 1 1 | 16 5 0 1 | 優勝5回 | 5/6A級初優勝 |
| 今井 好治 | 群 馬 | 30回 | 16 4 3 7 | 11 7 1 1 | 優勝3回 | |
| 植木 哲良 | 群 馬 | 26回 | 18 2 2 4 | 4 14 1 1 | 優勝4回 | |
| 及川 裕奨 | 岩 手 | 27回 | 16 2 3 5 | 12 6 0 0 | 優勝3回 | |
| 岡村 潤 | 静 岡 | 32回 | 28 1 1 1 | 26 1 1 1 | 優勝7回 | 4/5A級初優勝 |
| 上吹越直樹 | 鹿児島 | 9回・3場所特進 | 9 0 0 0 | 4 5 0 0 | 優勝3回 | |
| 三枝 孝彰 | 静 岡 | 42回 | 18 8 3 13 | 14 11 0 0 | 優勝4回 | |
| 坂本健太郎 | 福 岡 | 27回 | 18 7 1 1 | 18 7 0 0 | 優勝4回 | 5/20A級初優勝 |
| 新井 剛央 | 埼 玉 | 30回 | 23 5 2 0 | 14 12 2 0 | 優勝4回 | 5/13A級初優勝 6/15優勝2回目 |
| 武井 大介 | 千 葉 | 21回 | 17 3 0 0 | 16 4 0 0 | 優勝5回 | 6/24A級初優勝 7/15優勝2回目 |
| 溪飛 雄馬 | 愛 媛 | 42回 | 30 3 5 4 | 17 13 3 0 | 優勝7回 | 4/28A級初優勝 |
| 中村 一将 | 兵 庫 | 12回 | 10 0 1 1 | 0 10 0 0 | 優勝3回 | 7/6A級初優勝 |
| 三ツ石康洋 | 徳 島 | 9回・3場所特進 | 8 1 0 0 | 2 7 0 0 | 優勝3回 | 6/17A級初優勝 |
| 湊 聖二 | 徳 島 | 12回 | 9 2 1 0 | 2 9 0 0 | 優勝4回 | 7/14A級初優勝 |
| 村上 博幸 | 京 都 | 23回 | 19 2 1 1 | 9 12 0 0 | 優勝5回 | |
| 矢口啓一郎 | 群 馬 | 27回 | 22 1 1 3 | 19 4 0 0 | 優勝5回 | 6/5A級初優勝 7/14優勝2回目 |
| 山田 伸一 | 佐 賀 | 27回 | 22 2 2 1 | 10 11 3 0 | 優勝3回 | 6/14A級初優勝 |
| 吉田 勇人 | 埼 玉 | 27回 | 21 0 1 5 | 9 11 1 0 | 優勝5回 | 6/14A級初優勝 6/21優勝2回目 7/6優勝3回目 7/14優勝4回目 |
| 山田 裕二 | 岐61期 | 25回 | 0 5 2 18 | 2 1 2 0 | 優勝なし | |
| 伊藤 大志 | 青 森 | 43回・特進出きず | 28 4 5 6 | 15 12 4 1 | 優勝5回 | 5/20A級初優勝 7/9優勝2回目 |
| 杉山 剛 | 福 岡 | 45回・特進出きず | 23 11 4 7 | 21 12 1 0 | 優勝3回 | 7/3A級初優勝 |
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |